Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status |
---|---|---|---|---|
PANCREAZE | PANCRELIPASE (AMYLASE;LIPASE;PROTEASE) | 17,500USP/ UNITS;4,200USP/ UNITS;10,000USP/ UNITS | CAPSULE, DELAYED RELEASE;ORAL | Prescription |
PANCREAZE | PANCRELIPASE (AMYLASE;LIPASE;PROTEASE) | 43,750USP/ UNITS;10,500USP/ UNITS;25,000USP/ UNITS | CAPSULE, DELAYED RELEASE;ORAL | Prescription |
PANCREAZE | PANCRELIPASE (AMYLASE;LIPASE;PROTEASE) | 61,000USP/ UNITS;21,000USP/ UNITS;37,000USP/ UNITS | CAPSULE, DELAYED RELEASE;ORAL | Prescription |
PANCREAZE | PANCRELIPASE (AMYLASE;LIPASE;PROTEASE) | 70,000USP/ UNITS;16,800USP/ UNITS;40,000USP/ UNITS | CAPSULE, DELAYED RELEASE;ORAL | Prescription |
PANCREAZE | PANCRELIPASE (AMYLASE;LIPASE;PROTEASE) | 10,850USP UNITS;2,600USP UNITS;6,200USP UNITS | CAPSULE, DELAYED RELEASE;ORAL | Prescription |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
User Comments:
For Chronic Pancreatitis “Improvement was very apparent in 2 days. An amazing start. Hope it lasts. “
Hungry June 24, 2011